[ Liste der Weltmeister im Einzelzeitfahren der Männer ]
Einzelzeitfahr-Weltmeisterschaften
Hier ist eine Übersicht der Weltmeister im Einzelzeitfahren der Männer seit der Einführung dieser Disziplin bei den Straßenradsport-Weltmeisterschaften im Jahr 1994.
Rekordsieger
Zu den erfolgreichsten Fahrern gehören Fabian Cancellara aus der Schweiz, der zwischen 2006 und 2010 vier Titel gewann (2006, 2007, 2009, 2010), sowie Tony Martin aus Deutschland, der ebenfalls viermal triumphierte (2011, 2012, 2013, 2016). Beide Fahrer dominierten ihre Ära durch beeindruckende Zeitfahrfähigkeiten.
Jahr | Austragungsort | Weltmeister | Nationalität |
---|---|---|---|
2024 | Zürich, Schweiz | Remco Evenepoel | Belgien |
2023 | Stirling, Großbritannien | Remco Evenepoel | Belgien |
2022 | Wollongong, Australien | Tobias Foss | Norwegen |
2021 | Brügge, Belgien | Filippo Ganna | Italien |
2020 | Imola, Italien | Filippo Ganna | Italien |
2019 | Harrogate, Großbritannien | Rohan Dennis | Australien |
2018 | Innsbruck, Österreich | Rohan Dennis | Australien |
2017 | Bergen, Norwegen | Tom Dumoulin | Niederlande |
2016 | Doha, Katar | Tony Martin | Deutschland |
2015 | Richmond, USA | Wassil Kiryjenka | Belarus |
2014 | Ponferrada, Spanien | Bradley Wiggins | Großbritannien |
2013 | Florenz, Italien | Tony Martin | Deutschland |
2012 | Valkenburg, Niederlande | Tony Martin | Deutschland |
2011 | Kopenhagen, Dänemark | Tony Martin | Deutschland |
2010 | Geelong, Australien | Fabian Cancellara | Schweiz |
2009 | Mendrisio, Schweiz | Fabian Cancellara | Schweiz |
2008 | Varese, Italien | Bert Grabsch | Deutschland |
2007 | Stuttgart, Deutschland | Fabian Cancellara | Schweiz |
2006 | Salzburg, Österreich | Fabian Cancellara | Schweiz |
2005 | Madrid, Spanien | Michael Rogers | Australien |
2004 | Bardolino, Italien | Michael Rogers | Australien |
2003 | Hamilton, Kanada | Michael Rogers | Australien |
2002 | Zolder, Belgien | Santiago Botero | Kolumbien |
2001 | Lissabon, Portugal | Jan Ullrich | Deutschland |
2000 | Plouay, Frankreich | Serhij Hontschar | Ukraine |
1999 | Treviso, Italien | Jan Ullrich | Deutschland |
1998 | Valkenburg, Niederlande | Abraham Olano | Spanien |
1997 | San Sebastián, Spanien | Laurent Jalabert | Frankreich |
1996 | Lugano, Schweiz | Alex Zülle | Schweiz |
1995 | Tunja, Kolumbien | Miguel Indurain | Spanien |
1994 | Catania, Italien | Chris Boardman | Großbritannien |
Hinweis: Die Liste basiert auf den verfügbaren Informationen und spiegelt die Ergebnisse bis zum aktuellen Stand wider.