[ 18.09.2004 ]
Svitavka, gewinnt wie in den Vorjahren das internationale Radball-Turnier
Radballturnier des RV 92 geht an tschechischen Favoriten. 
			3. Internationales Radballturnier des RV 92 Schweinfurt
| Mannschaft: | Tore | Punkte | 
| 1. CK Svitavka (Tschechien) | 46: 3 | 18 | 
| 2. Soli Eisingen | 30:18 | 15 | 
| 3. St. Pölten (Österreich) | 24:18 | 10 | 
| 4. RV Germania Forst | 22:25 | 8 | 
| 5. RV 89 Schweinfurt | 9:22 | 4 | 
| 6. RV 92 Schweinfurt | 19:34 | 4 | 
| 7. Soli Schweinfurt | 9:39 | 1 | 
