Startseite > Rv92 > Radsport > Radball-ergebnisse-2008

Archivseite | Radsport | Radball Bezirksliga Unterfranken Ost 2008

Ergebnisse 2008 - Tabelle

Soli Eisingen Meister der Bezirksliga


Soli Schweinfurt holt sich 2. Platz



Tabelle 2008 
                           Spiele  Punkte  Tore     +/- 
 1. Soli Eisingen            26      73   206:47    159 
 2. Soli Schweinfurt 1       26      61   172:59    113
 3. RC Heidingsfeld 1        26      61   148:68     80 
 4. RV 89 Schweinfurt 1      26      51   120:63     57 
 5. RV 92 Schweinfurt 1      26      49   127:89     38
 6. Soli Waldbüttelbrunn. 1  26      47   133:79     54 
 7. Soli Schweinfurt 2       26      39   114:123    -9 
 8. RV 89 Schweinfurt 2      26      28    60:97    -37 
 9. Soli Waldbüttelbrunn 2   26      25    95:112   -17 
10. Soli Schweinfurt 4       26      25    70:145   -75 
11. Soli Waldbüttelbrunn 3   26      20    70:140   -70 
12. Soli Schweinfurt 3       26      20    88:171   -83
13. TSV Rottendorf 3         26      19    75:170   -95 
14. RV 92 Schweinfurt 2      26       7    41:186  -145

Spielgruppenleiter Hubert Henz, RV1889 Schweinfurt